2018-2019 PPPA Course Schedule
Please note: Course time-schedules are subject to change. Refer back to this page or search the UW Tacome time schedule to stay up-to-date.
AUTUMN 2018 | AUTUMN 2018 | WINTER 2019 | WINTER 2019 | SPRING 2019 | SPRING 2019 |
---|---|---|---|---|---|
M/W and M/W/F | Tu/Th | M/W and M/W/F | Tu/Th | M/W and M/W/F | Tu/Th |
8:00am-9:20am | 8:00am-10:00am | 8:00am-9:20am | 8:00am-10:00am | 8:00am-10:00am | |
9:30am-10:50am | 10:10am-12:10pm | 9:30am-10:50am | 10:10am-12:10pm | 9:30am-10:50am | 10:10am-12:10pm |
11:00am-12:20pm | 11:00am-12:20pm | 11:00am-12:20pm | |||
1:30pm-3:30pm | 1:30pm-3:30pm | 1:30pm-3:30pm | 1:30pm-3:30pm | 1:30pm-3:30pm | 1:30pm-3:30pm |
3:40pm-5:40pm | 3:40pm-5:40pm | 3:40pm-5:40pm | 3:40pm-5:40pm | 3:40pm-5:40pm | 3:40pm-5:40pm |
5:50pm-7:50pm | 5:50pm-7:50pm | 5:50pm-7:50pm | |||
ONLINE: |
|||||
ARRANGED: |
ARRANGED: |
ARRANGED: |
To request changes or updates to this page, please use our Web Edit Request Form.