Main Content
Dates in this calendar are subject to change without notice. Details for the upcoming academic year may be viewed in each section below by expanding the accordion menus.
Academic Calendar Summaries
Academic Calendar Summaries, present to 2029
Past Calendars
Academic Calendars from 2000 onward
Final Examination Schedules
View the current year's final examination schedules and guidelines
Academic Calendar Summary
2025-26
| AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 Full Term | SUMMER 2026 A-Term | SUMMER 2026 B-Term | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruction Begins WAC 478-132-030 | Sep 24, 2025 | Jan 5, 2026 | Mar 30, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jul 23, 2026 |
| Last Day of Instruction | Dec 5, 2025 | Mar 13, 2026 | Jun 5, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 |
| Final Examination Week | Dec 6-12, 2025 | Mar 14-20, 2026 | Jun 6-12, 2026 | Typically the last day of class | Typically the last day of class | Typically the last day of class |
| Grades available on MyUW | Dec 17, 2025 | Mar 25, 2026 | Jun 17, 2026 | Aug 26, 2026 | ||
| Quarter Breaks | Winter Break Dec 13, 2025 - Jan 4, 2026 | Spring Break Mar 21-29, 2026 | Summer Break Jun 13-21, 2026 | Autumn Break Aug 22 - Sep 29, 2026 | ||
| Commencement | --- | --- | Jun 12, 2026 | --- | --- | --- |
Future
2026-27
| AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
SUMMER 2027 Full Term |
SUMMER 2027 A-Term |
SUMMER 2027 B-Term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruction Begins WAC 478-132-030 | Sep 30, 2026 | Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 | Jun 21, 2027 | Jun 21, 2027 | Jul 22, 2027 |
| Last Day of Instruction | Dec 11, 2026 | Mar 12, 2027 | Jun 4, 2027 | Aug 20, 2027 | Jul 21, 2027 | Aug 20, 2027 |
| Final Examination Week | Dec 12–18, 2026 | Mar 13–19, 2027 | Jun 5–11, 2027 | Typically the last day of class | ||
| Grades available on MyUW | Dec 23, 2026 | Mar 24, 2027 | Jun 16, 2027 | Aug 25, 2027 | ||
| Quarter Breaks |
Winter Break Dec 19, 2026–Jan 3, 2027 |
Spring Break Mar 20–28, 2027 |
Summer Break Jun 12–20, 2027 |
Autumn Break Aug 21–Sep 28, 2027 |
||
| Commencement | --- | --- | Jun 11, 2027 | --- | --- | --- |
University Holidays
2025-26
Classes are not in session on the following holidays. All offices and most University buildings are also closed.
| EARLY FALL START 2025 | AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 |
SUMMER 2026 Full Term |
SUMMER 2026 A-Term |
SUMMER 2026 B-Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Labor Day Sept 1, 2025 |
Veterans Day Nov 11, 2025 |
New Year’s Day Jan 1, 2026 |
Memorial Day May 25, 2026 |
Juneteenth Jun 19, 2026 |
||
|
Thanksgiving Native American Heritage Day |
Martin Luther King Jr. Day Jan 19, 2026 |
Independence Day (observed) Jul 3, 2026 |
||||
| Christmas Day Dec 25, 2025 |
Presidents' Day Feb 16, 2026 |
|||||
Future
2026-27
Classes are not in session on the following holidays. All offices and most University buildings are also closed.
| EARLY FALL START 2026 | AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
SUMMER 2027 Full Term |
SUMMER 2027 A-Term |
SUMMER 2027 B-Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Labor Day Sep 7, 2026 |
Veterans Day Nov 11, 2026 |
New Year’s Day Jan 1, 2027 |
Memorial Day May 31, 2027 |
Juneteenth Jun 18, 2027 (Observed) |
||
|
Thanksgiving Native American Heritage Day |
Martin Luther King Jr. Day Jan 18, 2027 |
Independence Day Jul 5, 2027 (Observed) |
||||
| Christmas Day Dec 25, 2026 |
Presidents' Day Feb 15, 2027 |
|||||
Registration Deadlines
2025-26
| AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 |
Full term |
A-term |
B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration Period 1 | May 8 - June 22, 2025 | Oct 30 - Nov 16, 2025 | Feb 12 - Mar 1, 2026 | Apr 16 - May 20, 2026 | ||
| Registration Period 2 | Jun 23 - Sep 23, 2025 | Nov 17, 2025 - Jan 4, 2026 | Mar 2 - 29, 2026 | May 21 - June 21, 2026 | ||
| Late Registration Fee begins ($25) -- Late registration fee begins for students who have not yet registered | Sep 24, 2025 | Jan 5, 2026 | Mar 30, 2026 | Jun 22, 2026 | Jul 23, 2026 | |
| Registration Period 3 | Sep 24 - 30, 2025 | Jan 5 - 11, 2026 | Mar 30 - Apr 5, 2026 | Jun 22-28, 2026 | Jun 22 - Jul 29, 2026 | |
| Registration for Tuition Exemption Program -- UW Faculty/Staff | Sep 26, 2025 | Jan 7, 2026 | Apr 1, 2026 | Jun 24, 2026 | ||
| Registration for UW ACCESS Program | Sep 26 - Oct 9, 2025 | Jan 7 - 22, 2026 | Apr 1 - 16, 2026 | Jun 24 - Jul 10, 2026 | ||
| Registration for Tuition Exemption Program --Washington State Employees | Sep 27, 2025 | Jan 8, 2026 | Apr 2, 2026 | Jun 25, 2026 | ||
| Last day to apply to graduate this quarter (undergraduate students only) | Oct 10, 2025 | Jan 23, 2026 | Apr 17, 2026 | Jul 10, 2026 | ||
| Late Registration Fee begins ($75) -- Late registration fee increases for students who have not yet registered | Oct 8, 2025 | Jan 19, 2026 | Apr 13, 2026 | Jul 6, 2026 | Aug 13, 2026 | |
Future
2026-27
| AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
Full term |
A-term |
B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration Period 1 | May 7–Jun 21, 2026 | Nov 5–22, 2026 | Feb 11–28, 2027 | Apr 15–May 19, 2027 | ||
| Registration Period 2 | Jun 22–Sep 29, 2026 | Nov 23, 2026–Jan 3, 2027 | Mar 1-28, 2027 | May 20–Jun 20, 2027 | ||
| Late Registration Fee begins ($25) -- Late registration fee begins for students who have not yet registered | Sep 30, 2026 | Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 | Jun 21, 2027 | Jul 22, 2027 | |
| Registration Period 3 | Sep 30-Oct 6, 2026 | Jan 4–10, 2027 | Mar 29-Apr 4, 2027 | Jun 21–27, 2027 | Jun 21–Jul 28, 2027 | |
| Registration for Tuition Exemption Program -- UW Faculty/Staff | Oct 2, 2026 | Jan 6, 2027 | Mar 31, 2027 | Jun 23, 2027 | ||
| Registration for UW ACCESS Program | Oct 2–Oct 15, 2026 | Jan 6–21, 2027 | Mar 31–Apr 15, 2027 | Jun 23–Jul 8, 2027 | ||
| Registration for Tuition Exemption Program --Washington State Employees | Oct 3, 2026 | Jan 7, 2027 | Apr 1, 2027 | Jun 24, 2027 | ||
| Last day to apply to graduate this quarter (undergraduate students only) | Oct 16, 2025 | Jan 22, 2027 | Apr 16, 2027 | Jul 9, 2027 | ||
| Late Registration Fee begins ($75) -- Late registration fee increases for students who have not yet registered | Oct 14, 2026 | Jan 18, 2027 (Holiday) | Apr 12, 2027 | Jul 5, 2027 (Observed Holiday) | Aug 5, 2027 | |
Adding/Dropping Courses or Complete Withdrawal
2025-26
| AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 |
SUMMER 2026 Full-term |
SUMMER 2026 A-term |
SUMMER 2026 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last day to make changes in registration via Register.UW without being assessed a $20 fee and possible tuition forfeiture | Sep 30, 2025 | Jan 11, 2026 | Apr 5, 2026 | Jun 28, 2026 | Jul 29, 2026 | |
| Last day to withdraw without owing tuition or fees | Sep 30, 2025 | Jan 11, 2026 | Apr 5, 2026 | Jun 28, 2026 | Jul 29, 2026 | |
| Unrestricted drop period -- $20 fee and tuition forfeiture period begins. Courses dropped will not be reflected on the transcript. | Oct 1-7, 2025 | Jan 12-18, 2026 | Apr 6-12, 2026 | Jun 29 - Jul 5, 2026 | --- | --- |
| Late Add Period begins -- course enrollment request/entry code from academic departments required to add courses. $20 change of registration fee applies* | Oct 1, 2025 | Jan 12, 2026 | Apr 6, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 |
Jun 29, 2026 *$20 fee applies after first week of B-Term |
| Last day to change to or from audit grade option. A $20 Fee may be charged | Oct 7, 2025 | Jan 18, 2026 | Apr 12, 2026 | Jul 5, 2026 | Jun 28, 2026 | Jul 29, 2026 |
| Late Course Drop Period -- Use of Current Quarter Drop required and a $20 fee is assessed | Oct 8 - Dec 5, 2025 | Jan 19 - Mar 13, 2026 | Apr 13 - Jun 5, 2026 | Jul 6 - Aug 14, 2026 | Jun 29 - Jul 15, 2026 | Jul 30 - Aug 14, 2026 |
| Last day to add a course through Register.UW | Oct 14, 2025 | Jan 25, 2026 | Apr 19, 2026 | Jul 12, 2026 | Jun 28, 2026 | Jul 29, 2026 |
| Last day to change to or from S/NS grade option ($20 Fee) | Dec 12, 2025 | Mar 20, 2026 | Jun 12, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 |
| Last day to change variable credits | Dec 5, 2025 | Mar 13, 2026 | Jun 5, 2026 | Aug 14, 2026 | Jul 15, 2026 | Aug 14, 2026 |
| Last day for graduate students to pay on-leave status fee | Dec 5, 2025 | Mar 13, 2026 | Jun 5, 2026 | --- | --- | --- |
| Last day to withdraw (dropping all classes) | Dec 5, 2025 | Mar 13, 2026 | Jun 5, 2026 | Aug 14, 2026 | Jul 15, 2026 | Aug 14, 2026 |
Future
2026-27
| AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
SUMMER 2027 Full-term |
SUMMER 2027 A-term |
SUMMER 2027 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last day to make changes in registration via Register.UW without being assessed a $20 fee and possible tuition forfeiture | Oct 6, 2026 | Jan 10, 2027 | Apr 4, 2027 | Jun 27, 2027 | Jul 28, 2027 | |
| Last day to withdraw without owing tuition or fees | Oct 6, 2026 | Jan 10, 2027 | Apr 4, 2027 | Jun 27, 2027 | Jul 28, 2027 | |
| Unrestricted drop period -- $20 fee and tuition forfeiture period begins. Courses dropped will not be reflected on the transcript. | Oct 7-13, 2026 | Jan 11–17, 2027 | Apr 5–11, 2027 | Jun 28–Jul 4, 2027 (Holiday) | --- | --- |
| Late Add Period begins -- course enrollment request/entry code from academic departments required to add courses. $20 change of registration fee applies* | Oct 7, 2027 | Jan 11, 2027 | Apr 5, 2027 | Jun 28, 2027 | Jun 28, 2027 |
Jun 28, 2027 *$20 fee applies after first week of B-Term |
| Last day to change to or from audit grade option. A $20 Fee may be charged | Oct 13, 2026 | Jan 17, 2027 | Apr 11, 2027 | Jul 4, 2027 (Holiday) | Jun 27, 2027 | Jul 28, 2027 |
| Late Course Drop Period -- Use of Current Quarter Drop required and a $20 fee is assessed | Oct 14–Dec 11, 2026 | Jan 19–Mar 12, 2027 | Apr 12–Jun 4, 2027 | Jul 6–Aug 13, 2027 | Jun 28–Jul 14, 2027 | Jul 29–Aug 13, 2027 |
| Last day to add a course through Register.UW | Oct 6, 2026 | Jan 24, 2027 | Apr 18, 2027 | Jul 11, 2027 | Jul 28, 2027 | |
| Last day to change to or from S/NS grade option ($20 Fee) | Dec 18, 2026 | Mar 19, 2027 | Jun 11, 2027 | Aug 20, 2027 | Jul 21, 2027 | Aug 20, 2027 |
| Last day to change variable credits | Dec 11, 2026 | Mar 12, 2027 | Jun 4, 2027 | Aug 13, 2027 | Jul 14, 2027 | Aug 13, 2027 |
| Last day for graduate students to pay on-leave status fee | Dec 5, 2025 | Mar 13, 2026 | Jun 5, 2026 | --- | --- | --- |
| Last day to withdraw (dropping all classes) | Dec 11, 2026 | Mar 12, 2027 | Jun 4, 2027 | Aug 13, 2027 | Jul 14, 2027 | Aug 13, 2027 |
Tuition/Fee Assessment Deadlines
2025-26
| AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 |
SUMMER 2026 Full-term |
SUMMER 2026 A-term |
SUMMER 2026 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition exemption forms due at Office of the Registrar | Sep 10, 2025 | Dec 22, 2025 | Mar 16, 2026 | Jun 8, 2026 | ||
| First day tuition & fee balance is available on MyUW | Sep 10, 2025 | Dec 30, 2025 | Mar 25, 2026 | Jun 17, 2026 | ||
| Last day to enroll in the Tuition Installment Plan | Sep 26, 2025 | Jan 9, 2026 | Apr 3, 2026 | Jun 26, 2026 | ||
| One-half tuition due if withdrawing for the quarter during this period | Oct 1-23, 2025 | Jan 12-Feb 3, 2026 | Apr 6-28, 2026 | Jun 29 - Jul 12, 2026 | Jul 30- Aug 12, 2026 | |
| Tuition payment deadline for all registered students | Oct 10, 2025 | Jan 23, 2026 | Apr 17, 2026 | Jul 10, 2026 | ||
| Late Payment Period begins (requires a Late-payment fee) | Oct 13, 2025 | Jan 26, 2026 | Apr 20, 2026 | Jul 13, 2026 | ||
| Full tuition due if withdrawing for the quarter on or after this date | Oct 24, 2025 | Feb 4, 2026 | Apr 29, 2026 | Jul 13, 2026 | Aug 13, 2026 | |
Future
2026-27
| AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
SUMMER 2027 Full-term |
SUMMER 2027 A-term |
SUMMER 2027 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition exemption forms due at Office of the Registrar | Sep 16, 2026 | Dec 21, 2026 | Mar 15, 2027 | Jun 7, 2027 | ||
| First day tuition & fee balance is available on MyUW | Sep 17, 2026 | Dec 30, 2026 | Mar 25, 2027 | Jun 17, 2027 | ||
| Last day to enroll in the Tuition Installment Plan | Oct 2, 2026 | Jan 8, 2027 | Apr 2, 2027 | Jun 25, 2027 | ||
| One-half tuition due if withdrawing for the quarter during this period | ct 7–29, 2026 | Jan 11–Feb 2, 2027 | Apr 3–27, 2027 | Jun 28–Jul 11, 2027 | Jul 29–Aug 11, 2027 | |
| Tuition payment deadline for all registered students | Oct 16, 2026 | Jan 22, 2027 | Apr 16, 2027 | Jul 9, 2027 | ||
| Late Payment Period begins (requires a Late-payment fee) | Oct 19, 2026 | Jan 25, 2027 | Apr 19, 2027 | Jul 12, 2027 | ||
| Full tuition due if withdrawing for the quarter on or after this date | Oct 30, 2026 | Feb 3, 2027 | Apr 28, 2027 | Jul 12, 2027 | Aug 12, 2027 | |
UPASS Activation Dates/Payment Due Dates
2025-26
| AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 |
SUMMER 2026 Full-term |
SUMMER 2026 A-term |
SUMMER 2026 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadline to register for classes to ensure advance UPASS activation | Sep 14, 2025 | Dec 26, 2025 | Mar 20, 2026 | Jun 12, 2026 | ||
| Advance UPASS activation for students registered by deadline | Sep 16, 2025 | Dec 28, 2025 | Mar 22, 2026 | Jun 14, 2026 | ||
| UPASS activation for students registered after deadline | 2 days after registration | |||||
| Deadline to pay UPASS fee through Student Fiscal Services | Oct 10, 2025 | Jan 23, 2026 | Apr 17, 2026 | Jul 10, 2026 | ||
| Last day to register for upcoming quarter to keep continuous service | Dec 26, 2025 | Mar 20, 2026 | Jun 12, 2026 | Sep 15, 2026 | ||
| UPASS deactivation for students not registered for upcoming quarter | Dec 27, 2025 | Mar 21, 2026 | Jun 7, 2026 | Sep 15, 2026 | ||
Future
2026-27
| AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
SUMMER 2027 Full-term |
SUMMER 2027 A-term |
SUMMER 2027 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadline to register for classes to ensure advance UPASS activation | Sep 20, 2026 | Dec 24, 2026 | Mar 19, 2027 | Jun 11, 2027 | ||
| Advance UPASS activation for students registered by deadline | Sep 22, 2026 | Dec 27, 2026 | Mar 21, 2027 | Jun 13, 2027 | ||
| UPASS activation for students registered after deadline | 2 days after registration | |||||
| Deadline to pay UPASS fee through Student Fiscal Services | Oct 16, 2026 | Jan 22, 2027 | Apr 16, 2027 | Jul 9, 2027 | ||
| Last day to register for upcoming quarter to keep continuous service | Dec 24, 2026 | Mar 19, 2027 | Jun 11, 2027 | Sep 19, 2027 | ||
| UPASS deactivation for students not registered for upcoming quarter | Dec 26, 2026 | Mar 20, 2027 | Jun 12, 2027 | Sep 20, 2027 | ||
Grade Deadlines
2025-26
| AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 |
SUMMER 2026 Full-term |
SUMMER 2026 A-term |
SUMMER 2026 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD grade for dropped courses begins | Oct 8, 2025 | Jan 19, 2026 | Apr 13, 2026 | Jul 6, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 30, 2026 |
| Last day to change to or from S/NS grade option ($20 Fee) | Dec 12, 2025 | Mar 20, 2026 | Jun 12, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 |
| Grades due from faculty at 5:00 pm via GradeBook/GradePage | Dec 16, 2025 | Mar 24, 2026 | Jun 16, 2026 | Aug 25, 2026 | ||
| First day grades are posted to transcript and GPAs are available on MyUW | Dec 17, 2025 | Mar 25, 2026 | Jun 17, 2026 | Aug 26, 2026 | ||
| Cancellation for low academic standing for the next quarter | Dec 26, 2025 | Mar 27, 2026 | Jun 19, 2026 | Sep 11, 2026 | ||
*Autumn registration for students dropped Spring 2026 will be canceled on the last day of Summer Quarter.
Future
2026-27
| AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
SUMMER 2027 Full-term |
SUMMER 2027 A-term |
SUMMER 2027 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD grade for dropped courses begins | Oct 14, 2026 | Jan 18, 2027 (Holiday) | Apr 12, 2027 | Jul 5, 2027 (Observed Holiday) | Jun 28, 2027 | Jul 29, 2027 |
| Last day to change to or from S/NS grade option ($20 Fee) | Dec 18, 2026 | Mar 19, 2027 | Jun 11, 2027 | Aug 20, 2027 | Jul 21, 2027 | Aug 20, 2027 |
| Grades due from faculty at 5:00 pm via GradeBook/GradePage | Dec 22, 2026 | Mar 23, 2027 | Jun 15, 2027 | Aug 24, 2027 | ||
| First day grades are posted to transcript and GPAs are available on MyUW | Dec 23, 2026 | Mar 24, 2027 | Jun 16, 2027 | Aug 25, 2027 | ||
| Cancellation for low academic standing for the next quarter | Jan 6, 2027 | Mar 31, 2027 | Jun 23, 2027 | Oct 1, 2027 | ||
*Autumn registration for students dropped Spring 2027 will be canceled on the last day of Summer Quarter.
Religious Accommodations Deadlines
2025-26
| AUTUMN 2025 | WINTER 2026 | SPRING 2026 |
SUMMER 2026 Full term |
SUMMER 2026 A-term |
SUMMER 2026 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religious Accommodations request period | Aug 23 - Oct 3, 2025 | Dec 13, 2025 - Jan 16, 2026 | Mar 21 - Apr 10, 2026 | Jun 13 - Jul 3, 2026 | Jun 13 - Jul 31, 2026 | |
Future
2026-27
| AUTUMN 2026 | WINTER 2027 | SPRING 2027 |
SUMMER 2027 Full term |
SUMMER 2027 A-term |
SUMMER 2027 B-term |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religious Accommodations request period | Aug 24–Oct 9, 2026 | Dec 21, 2026–Jan 15, 2027 | Mar 22–Apr 9, 2027 | Jun 14–Jul 2, 2027 | Jun 14–Jul 30, 2027 | |
Holidays and Observances
For Washington's holiday and observance calendar, please review the Washington State Council of Presidents Holiday and Observance Calendar.